Modus: 5 Min. (ohne Inkrement)
Turnier 4: April 2025
Rang | Name | GP |
1. | Hermann Henze | 10 |
2. | Jürgen Wolf | 8 |
3. | Stefan Reuschel | 7 |
4. | Nicolai Jurk | 6 |
5.-6. | Rudolf Beisinghoff | 4,5 |
5.-6. | Harald Block | 4,5 |
7. | Johannes Prior | 3 |
Turnier 3: März 2025
Rang | Name | GP |
1. | Jürgen Wolf | 9 |
1. | Stefan Reuschel | 9 |
3. | Gerd Brückmann | 7 |
4. | Nicolai Jurk | 6 |
5. | Hermann henze | 5 |
6. | Rudolf Beisinghoff | 4 |
7. | Johannes Prior | 3 |
Turnier 2: Februar 2025
Rang | Name | GP |
1. | Nicolai Jurk | 10 |
2. | Hermann Henze | 8 |
3. | Stefan Reuschel | 7 |
4. | Jürgen Wolf | 6 |
5.-6. | Rudolf Beisinghoff | 4,5 |
5.-6. | Harald Block | 4,5 |
Turnier 1: Januar 2025
Rang | Name | GP |
1.-2. | Stefan Reuschel | 9 |
Nicolai Jurk | 9 | |
3. | Hermann Henze | 7 |
4.-5. | Gerd Brückmann | 5,5 |
Jürgen Wolf | 5,5 | |
6, | Johannes Prior | 4 |
7. | Rudolf Beisinghoff | 3 |
Gesamttabelle
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gesamt |
Hermann Henze | 7 | 8 | 5 | 10 | |||||||||||
Stefan Reuschel | 9 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||
Nicolai Jurk | 9 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||
Jürgen Wolf | 5,5 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||
Gerd Brückmann | 5,5 | – | 7 | – | |||||||||||
Johannes Prior | 4 | – | 3 | 3 | |||||||||||
Rudolf Beisinghoff | 3 | 4,5 | 4 | 4,5 | |||||||||||
Harald Block | – | 4,5 | – | 4,5 | |||||||||||