Weihnachtsblitz
Rang | Name | Punkte | GP |
1. | Constantin Vogel | 9 | 10 |
2. | Stefan Reuschel | 7 | 8 |
3. | Martin Malinowski | 6 | 7 |
4. | Gerd Brückmann | 5 | 6 |
5. | Jürgen Wolf | 4,5 | 5 |
6. | Hermann Henze | 3,5 | 3,5 |
6. | Thomas Wendehals | 3,5 | 3,5 |
8. | Diana Strube | 3 | 1,5 |
8. | Guido Göttling | 3 | 1,5 |
10. | Harald Block | 1,5 | 0 |
Monatsblitz Dezember
1. | Stefan Reuschel | 10 GP |
2. | Hermann Henze | 7,5 |
2. | M. Malinowski | 7,5 |
4. | Friedrich Wagener | 6 |
5. | Michael Schulz | 5 |
6. | Harald Block | 4 |
Monatsblitz November
1. | Jürgen Wolf | 10 GP |
2. | Stefan Reuschel | 8 |
3. | Hermann Henze | 7 |
4. | Martin Malinowski | 6 |
5. | Diana Strube-Losch | 4 |
5. | Friedrich Wagener | 4 |
5. | Michael Schulz | 4 |
Monatsblitz Oktober
1. | Stefan Reuschel | 10 GP |
2. | Hermann Henze | 8 |
3. | Jürgen Wolf | 7 |
4. | Martin Malinowski | 6 |
5. | Rudolf Beisinghoff | 4,5 |
5. | Thomas Wendehals | 4,5 |
7. | Michael Schulz | 3 |
Monatsblitz September
Entscheidung wegen Streitfall: Henze gewinnt gegen Reuschel
Die ‚bestrittene‘ Partie der vorletzten Runde im Septemberblitz zwischen Henze und Reuschel wurde nach Fide-Schiedsrichterempfehlung und Vorstandsbeschluss mit 1:0 für Henze gewertet. Das gesamte Turnier wurde aber NICHT in die Wertung genommen!
2023-9-Blitz-Abbruchtabelle-des-SeptemberMonatsblitz August
1. | Hermann Henze | 9 GP |
1. | Martin Malinowski | 9 |
3. | Stefan Reuschel | 7 |
4. | Jürgen Wolf | 6 |
5. | Michael Schulz | 5 |
6. | Frieder Wagener | 4 |
7 | Harald Block | 3 |
Monatblitz Juli (im Rahmen des 3. WaSa-Blitz)
1. | Martin Malinowski | 10 GP |
2. | Stefan Reuschel | 7,5 |
2. | Jürgen Wolf | 7,5 |
4. | Diana Strube | 6 |
5. | Frieder Wagener | 5 |
6. | Rudolf Beisinghoff | 3,5 |
6. | Michael Schulz | 3,5 |
Monatzblitz Juni
1. | Jürgen Wolf | 9 GP |
1. | Stefan Reuschel | 9 |
3. | Frieder Wagener | 7 |
4. | Martin Malinowski | 5,5 |
4. | Gerd Brückmann | 5,5 |
6. | Diana Strube | 4 |
7. | Rudolf Beisinghoff | 3 |
8. | Peter Kelsch | 2 |
Monatzblitz Mai
1 | Jürgen Wolf | 10 GP |
2 | Frieder Wagener | 8 |
3 | Stefan Reuschel | 7 |
4 | Hermann Henze | 6 |
5 | Thomas Wendehals | 5 |
6 | Diana Strubbe | 4 |
7 | Martin Malinowski | 3 |
8-9 | Michael Schulz | 2 |
9 | Rudolf Beisinghoff | 1 |
10 | van Steenput | 0 |
Monatzblitz Nr. 1: Januar
1. | Hermann Henze | 10 GP |
2. | Stefan Reuschel | 8 |
3. | Jürgen Wolf | 7 |
4. | Rudolf Beisinghoff | 6 |
5. | Frieder Wagener | 5 |
6. | Harald Block | 4 |
7. | Michael Schulz | 3 |
Monatsblitz Nr 2: Februar
1 | Hermann Henze | 10 GP |
2/3 | Martin Malinowski | 7,5 |
2/3 | Jürgen Wolf | 7,5 |
4 | Stefan Reuschel | 6 |
5 | Rudolf Beisinghoff | 5 |
6 | Harald Block | 4 |
7 | Michael Schulz | 3 |
Monatzblitz März
1 | Stefan Reuschel | 10 GP |
2-4 | Rudolf Beisinghoff | 7 |
2-4 | Jürgen Wolf | 7 |
2-4 | Gerd Brückmann | 7 |
5 | Martin Malinowski | 5 |
6-7 | Diana Strube | 3,5 |
6-7 | Harald Block | 3,5 |
8 | Michael Schulz | 2 |
9 | Frieder Wagener | 1 |
Monatzblitz April
1 | Stefan Reuschel | 10 GP |
2 | Hermann Henze | 8 |
3 | Jürgen Wolf | 7 |
4-6 | Rudolf Beisinghoff | 5 |
4-6 | Martin Malinowski | 5 |
4-6 | Thomas Wendehals | 5 |
7 | Diana Strubbe | 3 |
8-9 | Harald Block | 1,5 |
8-9 | Frieder Wagener | 1,5 |
10 | van Steenput | 0 |