Tabelle vom 15.06.2018: (Stand nach 7/7 Runden)
- Henze 6.5 (Vereinsmeister 2018)
- Ruhl, Moritz 5.5
- Ruhl, Marcel 5
- Kober 4 (Seniorenpokalsieger)
- Beisinghoff 3.5
- Wagener 3.5
- Block 3
- Junghans 2
- Umlauf 2
- van Steenput 0
1. Runde: 26.01.2018
- Umlauf 0 – 0 Henze 0:1 26.01.18
- Ruhl, Marcel 0 – 0 Junghans 1:0 26.01.18
- Wagener 0 – 0 Ruhl, Moritz 0:1 09.02.18
- Beisinghoff 0 – 0 Kober 0:1 26.01.18
- van Steenput 0 – 0 Block 0:1 26.01.18
2. Runde: 23.02.2018
- Henze 1 – 1 Ruhl, Marcel 1:0 23.02.18
- Block 1 – 1 Ruhl, Moritz 0:1 23.02.18
- Kober 1 – 0 Umlauf +:- 08.03.18
- Junghans 0 – 0 Beisinghoff 1:0 23.02.18
- Wagener 0 – 0 van Steenput 1:0 23.02.18
3. Runde: 09.03.2018
- Ruhl, Moritz 2 – 2 Henze 0:1 09.03.18
- Ruhl, Marcel 1 – 2 Kober 1:0 09.03.18
- Junghans 1 – 1 Wagener 0:1 09.03.18
- Beisinghoff 0 – 1 Block 1:0 09.03.18
- van Steenput 0 – 0 Umlauf 0:1 13.03.18
4.Runde: 23.03.2018
- Henze 3 – 2 Kober 1:0 23.03.2018
- Wagener 2 – 2 Ruhl, Marcel 0.5:0.5 23.03.2018
- Umlauf 1 – 1 Ruhl, Moritz 0:1 10.04.2018
- Block 1 – 1 Junghans 1:0 06.04.2018
- Beisinghoff 1 – 0 van Steenput 1:0 23.03.2018
5. Runde: 27.04.2018
- Henze 4 – 2.5 Wagener 1:0 27.04.2018
- Ruhl, Marcel 2.5 – 3 Ruhl, Moritz 0.5:0.5 11.05.2018
- Kober 2 – 2 Block 1:0 27.04.2018
- Umlauf 1 – 2 Beisinghoff 0:1 04.05.2018
- Junghans 1 – 0 van Steenput 1:0 27.04.2018
6. Runde: 11.05.2018
- Beisinghoff 3 – 5 Henze 0.5:0.5 11.05.2018
- Ruhl, Moritz 3.5 – 3 Kober 1:0 11.05.2018
- van Steenput 0– 3 Ruhl, Marcel 0:1 11.05.2018
- Block 2 – 2.5 Wagener 1:0 11.05.2018
- Junghans 2 – 1 Umlauf 0:1 11.05.2018
7. Runde: 08.06.2018
- Henze 5 – 3 Block 1:0 08.06.2018
- Ruhl, Moritz 4.5 – 2 Junghans 1:0 08.062018
- Ruhl, Marcel 4 – 3.5 Beisinghoff 1:0 08.06.2018
- Wagener 2.5 – 2 Umlauf 1:0 08.06.2018
- Kober 3 – 0 van Steenput +:- 08.06.2018