Runde 1
van Steenput – | Schulz | 0:1 |
Strube-Losch – | spielfrei | – |
Henze – | Brückmann | verl. |
Block – | Beisinghoff | verl. |
Runde 2
Schulz – | Beisinghoff | 0:1 |
Brückmann – | Block | 0,5:0,5 |
spielfrei | Henze | – |
van Steenput – | Strube-Losch | 0:1 |
Runde 3
Strube-Losch – | Schulz | 1:0 |
Henze – | van Steenput | 1:0 |
Block | spielfrei | – |
Beisinghoff – | Brückmann | 0:1 |
Runde 4
Schulz – | Brückmann | 1:0 |
spielfrei | Beisinghoff | – |
van Steenput – | Block | 0:1 |
Strube-Losch – | Henze | 1:0 |
Runde 5
Henze – | Schulz | 1:0 |
Block – | Strube-Losch | 0,5:0,5 |
Beisinghoff – | van Steenput | 1:0 |
Brückmann | spielfrei | – |
Runde 6 (24.5.)
Schulz | spielfrei | – |
van Steenput – | Brückmann | 0:1 |
Strube-Losch – | Beisinghoff | 1:0 |
Henze – | Block | 1:0 |
Runde 7 (14.6.)
Block – | Schulz | 0:1 |
Beisinghoff – | Henze | |
Brückmann – | Strube-Losch | 1:0 |
spielfrei | van Steenput | – |