Name | Turnier I | Turnier II | Turnier III | Turnier iV | Summe 3 aus 4 |
---|---|---|---|---|---|
Wolf | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 12,5 |
Reuschel | 3 | 3,5 | 2 | 4 | 10,5 |
Malinowski | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 |
Vogel | 3,5 | 5 | 8,5 | ||
Beisinghoff | 1,5 | 0 | 3 | 2 | 6,5 |
Henze | 1,5 | 3 | 4,5 | ||
Ruhl, Marcel | 2,5 | 2,5 | |||
Wagener | 1 | 1 | |||
Ruhl, Moritz | 1 | 1 |
Anzeigen
-
Neueste Beiträge
- Nordhessenliga Runde 1
- Henze siegt im Berthold Meckelburg-Gedächtnisturnier
- Stadtmeisterschaft 2024
- DM: Einzel: Ondrej Springer bei Senioren-DM mit Ratingpreis erfolgreich. DM-Blitz: Drei Arolser mischen mit bei den Deutschen Senioren-Blitzmeisterschaften in Bad Wildungen
- Finale im Waldeck-Sauerlandpokal