<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachverein Anderssen Arolsen</title>
	<atom:link href="http://schachverein-anderssen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schachverein-anderssen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 08:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SVA 1: Vogel Matchwinner gegen Baunatal</title>
		<link>http://schachverein-anderssen.de/2012/02/14/sva-1-vogel-matchwinner-gegen-baunatal/</link>
		<comments>http://schachverein-anderssen.de/2012/02/14/sva-1-vogel-matchwinner-gegen-baunatal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bölke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-anderssen.de/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[BAUNATAL. Constantin Vogel krönt sich mit einer Wahnsinnspartie zum Matchwinner des Schachverein Anderssen Arolsen gegen Baunatal. „Es macht wirklich Spaß, diesen Jungen beim Schachspielen zuzuschauen“ meinte Hermann Henze als Mannschaftsführer voller Verzückung. Nachdem Paul Schäfer an Brett 1 zum zwischenzeitlichen &#8230; <a href="http://schachverein-anderssen.de/2012/02/14/sva-1-vogel-matchwinner-gegen-baunatal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-anderssen.de/2012/02/14/sva-1-vogel-matchwinner-gegen-baunatal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JHV 2012: Kirschning geht, Fankhaenel übernimmt Jugend</title>
		<link>http://schachverein-anderssen.de/2012/02/07/kirschning-geht-fankhaenel-ubernimmt-jugend/</link>
		<comments>http://schachverein-anderssen.de/2012/02/07/kirschning-geht-fankhaenel-ubernimmt-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bölke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-anderssen.de/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Jahreshauptversammlung 2012 BAD AROLSEN. Jedem Ende wohnt auch ein Anfang inne: Nach 50jähriger Vorstandsarbeit für den SV Anderssen Bad Arolsen ist Peter Kirschning zurückgetreten. Die Jugendarbeit wird zukünftig Torsten Fankhaenel leiten. Gleich zu Beginn der Jahreshauptversammlung bedauerte Vorsitzender Jürgen Wolf &#8230; <a href="http://schachverein-anderssen.de/2012/02/07/kirschning-geht-fankhaenel-ubernimmt-jugend/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-anderssen.de/2012/02/07/kirschning-geht-fankhaenel-ubernimmt-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVA 1 gewinnt gegen Korbach glücklich aber nicht unverdient</title>
		<link>http://schachverein-anderssen.de/2012/01/30/sva-1-gewinnt-gegen-korbach-glucklich-aber-nicht-unverdient/</link>
		<comments>http://schachverein-anderssen.de/2012/01/30/sva-1-gewinnt-gegen-korbach-glucklich-aber-nicht-unverdient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bölke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-anderssen.de/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[LK NORD – 5. Spieltag KORBACH. Eine ganz knappe Kiste: Mit 4,5:3,5 schubst Arolsen die bisher ungeschlagenen Korbacher überraschend von der Tabellenspitze. Noch vor Wettkampfbeginn schien der Korbacher Sieg nur eine Frage der Höhe. Zu souverän hatte der Tabellenführer bisher &#8230; <a href="http://schachverein-anderssen.de/2012/01/30/sva-1-gewinnt-gegen-korbach-glucklich-aber-nicht-unverdient/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-anderssen.de/2012/01/30/sva-1-gewinnt-gegen-korbach-glucklich-aber-nicht-unverdient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVA 2 weiter im Aufwind</title>
		<link>http://schachverein-anderssen.de/2012/01/30/sva-2-weiter-im-aufwind/</link>
		<comments>http://schachverein-anderssen.de/2012/01/30/sva-2-weiter-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bölke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-anderssen.de/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksliga Runde 5 HOMBERG. Auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze: Mit einem eindrucksvollen 4:2 gegen Homberg bewahrt sich Arolsen 2 seine Aufstiegschancen. Gegen die spielstarken Gäste stand der Wettkampf lange Zeit auf des Messers Schneide. Mit druckvollen Spiel hatte Kelm die Homberger &#8230; <a href="http://schachverein-anderssen.de/2012/01/30/sva-2-weiter-im-aufwind/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-anderssen.de/2012/01/30/sva-2-weiter-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrs-Blitz Bad Arolsen: Kearns im Stechen vorn</title>
		<link>http://schachverein-anderssen.de/2012/01/02/neujahrs-blitz-bad-arolsen-kearns-im-stechen-vorn/</link>
		<comments>http://schachverein-anderssen.de/2012/01/02/neujahrs-blitz-bad-arolsen-kearns-im-stechen-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bölke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-anderssen.de/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[BAD AROLSEN. Wie jedes Schachjahr begann auch 2012 mit dem traditionellen Neujahrsblitzturnier, zu dem die Bad Arolser Schachspieler wieder Gäste aus den umliegenden Vereinen begrüßen durften. Schnell waren die Titelaspiranten ausgemacht: Stefan Wrede und André Becker aus Brilon/Bestwig wollten ebenso &#8230; <a href="http://schachverein-anderssen.de/2012/01/02/neujahrs-blitz-bad-arolsen-kearns-im-stechen-vorn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-anderssen.de/2012/01/02/neujahrs-blitz-bad-arolsen-kearns-im-stechen-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korbacher Kearns siegt beim Arolser Weihnachtsblitzturnier</title>
		<link>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/22/korbacher-kearns-siegt-beim-arolser-weihnachtsblitzturnier/</link>
		<comments>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/22/korbacher-kearns-siegt-beim-arolser-weihnachtsblitzturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bölke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-anderssen.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[BAD AROLSEN. Das traditionelle Arolser Weihnachtsblitzturnier litt in diesem Jahr witterungsbedingt an Teilnehmern, da die Schnellschachcracks aus Brilon und Marsberg leider nicht anreisten oder im Schnee stecken blieben. Letztlich freute man sich aber über den Besuch zweier Spieler aus Korbach, &#8230; <a href="http://schachverein-anderssen.de/2011/12/22/korbacher-kearns-siegt-beim-arolser-weihnachtsblitzturnier/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/22/korbacher-kearns-siegt-beim-arolser-weihnachtsblitzturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In zehn Minuten zum Sieg: Henze neuer Arolser Blitzmeister</title>
		<link>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/20/in-zehn-minuten-zum-sieg-henze-neuer-arolser-blitzmeister/</link>
		<comments>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/20/in-zehn-minuten-zum-sieg-henze-neuer-arolser-blitzmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bölke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-anderssen.de/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[BAD AROLSEN. Keiner ist schneller: Dank eines fulminanten Endspurtes gewinnt Hermann Henze auch die Arolser Blitzmeisterschaft 2011. Blitzschach ist vor allem eines: Schnell. Und voller taktischer Fallen. Insgesamt sechzehn Spieler waren angetreten, um in dreizehn Wertungsturnieren die Krone des Arolser &#8230; <a href="http://schachverein-anderssen.de/2011/12/20/in-zehn-minuten-zum-sieg-henze-neuer-arolser-blitzmeister/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/20/in-zehn-minuten-zum-sieg-henze-neuer-arolser-blitzmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hermann Henze gewinnt Stadtmeisterschaft</title>
		<link>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/18/hermann-henze-neuer-stadtmeister/</link>
		<comments>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/18/hermann-henze-neuer-stadtmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bölke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-anderssen.de/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[BAD AROLSEN. Ohne Niederlage und mit einer Prise Glück sicherte sich Hermann Henze die Arolser Stadtmeisterschaft 2011. In dem mit elf Teilnehmern stark besetzen Turnier sah es lange Zeit nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Im Gleichschritt holten Hermann Henze und Titelverteidiger &#8230; <a href="http://schachverein-anderssen.de/2011/12/18/hermann-henze-neuer-stadtmeister/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/18/hermann-henze-neuer-stadtmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVA 2 verliert Tabellenführung</title>
		<link>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/08/sva-2-verliert-tabellenfuhrung/</link>
		<comments>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/08/sva-2-verliert-tabellenfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bölke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-anderssen.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[WILLINGEN/ BAD AROLSEN. Im Spitzenduell knapp unterlegen: Gegen Willingen musste der SVA 2 eine knappe 2:4 Niederlage hinnehmen. Als Tabellenführer hatten die Residenzstädter vor allem ein Ziel: Die weiße Weste wahren und die direkte Konkurrenz auf Abstand halten. Nachdem Emil &#8230; <a href="http://schachverein-anderssen.de/2011/12/08/sva-2-verliert-tabellenfuhrung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/08/sva-2-verliert-tabellenfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVA 1: Gegen KSK 2 ohne Chance</title>
		<link>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/04/sva-1-gegen-ksk-2-ohne-chance/</link>
		<comments>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/04/sva-1-gegen-ksk-2-ohne-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bölke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachverein-anderssen.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Drama in acht Akten Verloren Verloren Verloren Verloren Verloren Verloren Verloren Gewonnen Danke Hermann!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schachverein-anderssen.de/2011/12/04/sva-1-gegen-ksk-2-ohne-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

